La composition du capital de la SEM AREC Occitanie est la suivante
Actionnaires | Nombre d'actions | K détenu | pourcentage |
---|---|---|---|
Région Occitanie Pyrénées / Méditerranée | 644 189 | 24 479 182 | 75,95% |
Caisse des Dépôts et Consignations | 156 257 | 5 937 766 | 18,42% |
Caisse d'épargne Midi-Pyrénées | 18 111 | 688 218 | 2,14% |
Caisse d'épargne Languedoc Roussillon | 18 111 | 688 218 | 2,14 % |
Banque Populaire Occitane | 3622 | 137 636 | 0,43% |
Banque Populaire du Sud | 7244 | 275 272 | 0,85% |
Crédit Mutuel Atlantique | 250 | 9 500 | 0,03% |
ENERFIP | 180 | 6 840 | 0,02% |
WISEED | 180 | 6 840 | 0,02% |
TOTAL | 848 144 | 32 229 472 | 100 % |
Dernière mise à jour : juillet 2023